服装专业的国内大学排名情况1 全国共有20所服装设计与工程专业的大学参与排名,其中排名第一的是东华大学,排名第二的是浙江理工大学,排名第三的是苏州大学,以下是服装设计与工程专业大学排名列表服装设计下面是小编为大家整理的服装专业国内大学排名情况,菁选2篇【完整版】,供大家参考。
服装专业的国内大学排名情况1
全国共有20所服装设计与工程专业的大学参与排名,其中排名第一的是东华大学,排名第二的是浙江理工大学,排名第三的是苏州大学,以下是服装设计与工程专业大学排名列表
服装设计与工程专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 东华大学 |
2 | 浙江理工大学 |
3 | 苏州大学 |
4 | 大连工业大学 |
5 | 江西科技师范大学 |
6 | 吉林大学 |
7 | 武汉纺织大学 |
8 | 天津科技大学 |
9 | 天津工业大学 |
10 | 陕西科技大学 |
11 | 上海工程技术大学 |
12 | 德州学院 |
13 | 西安工程大学 |
14 | 江南大学 |
15 | 陕西服装工程学院 |
16 | 南通大学 |
17 | 江西服装学院 |
18 | 北京服装学院 |
19 | 华南农业大学 |
20 | 青岛大学 |
以上服装设计与工程专业大学排名是根据服装设计与工程专业在热门省市(北京、湖北、广东等)的录取分数线综合排名,供大家参考。
服装专业的国内大学排名情况2
共有来自29所开设了服装设计专业的大学参与了排名,其中排名第一的是北京服装学院,排名第二的是吉林大学,排名第三的是东华大学,以下是服装设计专业大学排名具体名单:
服装设计专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 北京服装学院 |
2 | 吉林大学 |
3 | 东华大学 |
4 | 浙江理工大学 |
5 | 大连轻工业学院 |
6 | 武汉纺织大学 |
7 | *美术学院 |
8 | 鲁迅美术学院 |
9 | 西安工程科技学院 |
10 | 四川美术学院 |
11 | 苏州大学艺术学院 |
12 | 江南大学艺术学院 |
13 | 浙江科技学院 |
14 | 东北电力学院艺术学院 |
15 | 湖北美术学院 |
16 | 温州大学艺术学院 |
17 | 深圳大学艺术与设计学院 |
18 | 河北科技大学 |
19 | 长春工业大学 |
20 | 济南大学 |
21 | 西安工程大学 |
22 | 四川师范大学 |
23 | 嘉兴学院 |
24 | 河南工程学院 |
25 | 湖北理工学院 |
26 | 泉州师范学院 |
27 | 闽江学院 |
28 | 江西服装学院 |
29 | 陕西服装工程学院 |
以上服装设计专业大学排名,供大家参考。