贫困村精准退出情况核查表1单位:县乡村时间:年月日指标序号核查内容核查标准核查结果严格标准 (入户访问)1贫困人口是否下降到2%以下达到或没达到2通村道路是否达标达标或没达标3安全饮水是否达标达标或下面是小编为大家整理的2023年贫困村精准退出情况核查表,供大家参考。
贫困村精准退出情况核查表1
单位: 县 乡 村 时间: 年 月 日
指标 | 序号 | 核查内容 | 核查标准 | 核查结果 |
严格标准 (入户访问) | 1 | 贫困人口是否下降到2%以下 | 达到或没达到 | |
2 | 通村道路是否达标 | 达标或没达标 | ||
3 | 安全饮水是否达标 | 达标或没达标 | ||
4 | 电力是否达标 | 达标或没达标 | ||
5 | 标准化卫生室是否达标 | 达标或没达标 | ||
6 | 综合性文化服务中心是否达标 | 达标或没达标 | ||
7 | 广播电视户户通是否达标 | 达标或没达标 | ||
8 | 宽带网络户户通是否达标 | 达标或没达标 | ||
程序规范 档案完整 (查看资料) | 1 | 贫困村退出申请资料 | 有或无 | |
2 | 县扶贫开发领导小组组织相关部门进行入村调查和核实资料 | 有或无 | ||
3 | 乡镇所在地公示资料 | 有或无 | ||
4 | 县扶贫办对乡镇上报的退出贫困村审核资料 | 有或无 | ||
群众满意 (访问村干部) | 1 | 满意或不满意 | ||
2 | 对贫困村退出是否满意 | 满意或不满意 | ||
结论 | 该村精准退出核查结果 | 合格或不合格 |
核查员签字: 核查组组长签字:
推荐访问:核查 精准 贫困 贫困村精准退出情况核查表 贫困村精准退出情况核查表1 贫困村精准退出情况核查表100字 贫困户退出摸底调查表 贫困户退出验收表