武汉大学专业排名1 理科专业名称年份*均分考生类别录取批次金融学类2016671理科一批法学2016667理科一批经济学类2016666理科一批理科试验班2016664理科一批数学类2016660下面是小编为大家整理的武汉大学专业排名,菁选3篇,供大家参考。
武汉大学专业排名1
理科
专业名称 | 年份 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学类 | 2016 | 671 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 667 | 理科 | 一批 |
经济学类 | 2016 | 666 | 理科 | 一批 |
理科试验班 | 2016 | 664 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2016 | 659 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 656 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 2016 | 654 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 652 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 649 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
建筑类 | 2016 | 645 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
水利类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
药学类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
能源动力类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
建筑类(中外合作办学) | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
轻工类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
地理科学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
基础医学 | 2016 | 635 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 630 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 583 | 理科 | 一批 |
文科
专业名称 | 年份 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2016 | 617 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 614 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 609 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
*语言文学类 | 2016 | 602 | 文科 | 一批 |
社会学类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
心理学 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
历史学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 587 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 583 | 文科 | 一批 |
武汉大学专业排名2
专业名称 | 推荐指数 |
测绘工程 | 4.7 |
法学 | 4.6 |
经济学类 | 4.5 |
遥感科学与技术 | 4.8 |
新闻传播学类 | 4.6 |
金融学 | 4.6 |
水利水电工程 | 4.8 |
金融工程 | 4.8 |
电气工程与自动化 | 4.9 |
地理信息科学 | 5.0 |
武汉大学专业排名3
1、 测绘工程 推荐指数: 4.7
2、 法学 推荐指数: 4.6
3、 经济学类 推荐指数: 4.5
4、 遥感科学与技术 推荐指数: 4.8
5、 新闻传播学类 推荐指数: 4.6
6、 金融学 推荐指数: 4.6
7、 水利水电工程 推荐指数: 4.9
8、 金融工程 推荐指数: 4.8
9、 电气工程与自动化 推荐指数: 4.9
10、 地理信息科学 推荐指数: 5.0
推荐访问:武汉大学 排名 专业 武汉大学专业排名 菁选3篇 武汉大学专业排名1 武汉大学专业排名一览 武汉大学专业排名及分数线